617-960 MHz; 1427-1517 MHz; 1710-2700 MHz; 3400-6000 MHz6dBiOmni-Directional5G8×8 MIMO617-698 MHzIP69K-40°C to +80°C
Sanayi (Uygulama) | |
---|---|
Teknoloji | |
Hücresel Frekans Aralığı | |
Wi-Fi Frekans Bantları | 2400-2500mHz |
Frekans Bandı | 617-698MHz, 698-803MHz, 791-894MHz, 868-915MHz, 880-960MHz, 1427-1517MHz, 1700-1900MHz, 1900-2200MHz, 2300-2400MHz, 2400-2500MHz, 2500-2700MHz, 3400-3800MHz, 3800-4200MHz, 5000-6000MHz, 6000-7200MHz |
5G Bantları | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n46, n47, n48, n51, n53, n65, n66, n67, n71, n74, n75, n76, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n102, n104, n106, n256 |
LTE/4G Bantları | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B44, B53, B65, B66, B67, B68, B69, B71, B74, B85, B103, B106 |
Wi-Fi standart | Wi-Fi 3 (802.11g), Kablosuz 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi 6E (802.11ax), WiFi 7 (802.11be) |
Ürün Yapılandırması | |
Kazanç | |
Directionality | |
Montaj Tipi | |
konektörler | |
MIMO | |
polarizasyon | |
çevre | |
Muhafaza Adı | |
Muhafaza Boyutu | |
LTE Bağlantı Noktaları | |
Wi-Fi Bağlantı Noktaları | |
GNSS/GPS Bağlantı Noktaları |
SKU | COAX Cable Tipi | COAX Cable Uzunluk | Renk |
---|---|---|---|
A-SWIRL-0008-V1-02 | RTK-031 | 0.65m | Beyaz |
SKU | EAN: | HS Kodu: 8529.10.69 (AB) 8517.71.0000 (ABD) 8529.10.90 (SA ve Küresel) |
Paketlenmiş Ağırlık: | Paketlenmiş Boyutlar: | Ana Kutu Adeti: | Ana Kutu Ağırlığı: | Master Kutu Boyutları: | Menşei ülke: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | |||||||||
EAN | |||||||||
HS Kodu | 8529.10.69 (AB) 8517.71.0000 (ABD) 8529.10.90 (SA ve Küresel) | ||||||||
Ambalajlı Ağırlık | |||||||||
Paketlenmiş Boyutlar | |||||||||
Ana Kutu Adeti | |||||||||
Ana Kutu Ağırlığı | |||||||||
Master Kutu Boyutları | |||||||||
Menşe Ülkesi |