Βιομηχανία (Εφαρμογή) | |
---|---|
Τεχνολογία | |
Cellular Freq. Σειρά | |
συχνότητα Band | 617-698MHz, 698-803MHz, 791-894MHz, 868-915MHz, 880-960MHz, 1700-1900MHz, 1900-2200MHz, 2300-2400MHz, 2400-2500MHz, 2500-2700MHz, 3400-3800MHz, 3800-4200MHz |
Ζώνες 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n106, n256 |
Ζώνες LTE / 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B44, B53, B65, B66, B67, B68, B69, B71, B74, B85, B103, B106 |
Wi-Fi Πρότυπο | Wi-Fi 3 (802.11 g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Διαμόρφωση προϊόντος | |
Κέρδος | |
κατευθυντικότητα | |
Τοποθέτηση Τύπος | |
Συνδέσεις | |
MIMO | |
πόλωση | |
περιβαλλοντική | |
Θύρες LTE | |
Θύρες Wi-Fi | |
Θύρες GNSS/GPS | |
Αξεσουάρ |
Κωδικός | Τύπος σύνδεσης | ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ Cable Τύπος / Μήκος | Χρώμα |
---|---|---|---|
A-WHUNTER-001-V4-101 | SMA (m) | RG141 / 750 χλστ | Άσπρο |
A-WHUNTER-001-V4-102 | SMA (m) | RG141 / 750 χλστ | Άσπρο |
Κωδικός | A-WHUNTER-001-V4-101 | EAN: 6009710928998 | Κωδικός ΕΣ: 8529.10.69 (ΕΕ) 8517.71.0000 (ΗΠΑ) 8529.10.90 (SA & Global) |
Συσκευασμένο βάρος: TBC | Συσκευασμένες διαστάσεις: TBC | Ποσότητα Master Box: 1 | Βάρος Master Box: TBC | Διαστάσεις Master Box: TBC | Χώρα προέλευσης: RSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | A-WHUNTER-001-V4-102 | EAN: 6009710929018 | Κωδικός ΕΣ: 8529.10.69 (ΕΕ) 8517.71.0000 (ΗΠΑ) 8529.10.90 (SA & Global) |
Συσκευασμένο βάρος: 43.56kg 96.03lbs |
Συσκευασμένες διαστάσεις: 700 x 700 x 940 χιλιοστών 27.56 27.56 x x 37.01 ιντσών |
Ποσότητα Master Box: 1 | Βάρος Master Box: 77.16kg 170.11lbs |
Διαστάσεις Master Box: 700 x 700 x 940 χιλιοστών 27.56 27.56 x x 37.01 ιντσών |
Χώρα προέλευσης: RSA |
Κωδικός | A-WHUNTER-001-V4-101 | A-WHUNTER-001-V4-102 | |||||||
EAN | 6009710928998 | 6009710929018 | |||||||
Κωδικός ΕΣ | 8529.10.69 (ΕΕ) 8517.71.0000 (ΗΠΑ) 8529.10.90 (SA & Global) | 8529.10.69 (ΕΕ) 8517.71.0000 (ΗΠΑ) 8529.10.90 (SA & Global) | |||||||
Συσκευασμένο βάρος | TBC | 43.56kg 96.03lbs | |||||||
Συσκευασμένες διαστάσεις | TBC | 700 x 700 x 940 χιλιοστών 27.56 27.56 x x 37.01 ιντσών | |||||||
Ποσότητα Master Box | 1 | 1 | |||||||
Βάρος Master Box | TBC | 77.16kg 170.11lbs | |||||||
Διαστάσεις Master Box | TBC | 700 x 700 x 940 χιλιοστών 27.56 27.56 x x 37.01 ιντσών | |||||||
Χώρα Προέλευσης | RSA | RSA |