Industrie (toepassing) | |
---|---|
Technologie | |
Cellulair frequentiebereik | |
Frequentieband | 617-698MHz, 698-803MHz, 791-894MHz, 868-915MHz, 880-960MHz, 1700-1900MHz, 1900-2200MHz, 2300-2400MHz, 2400-2500MHz, 2500-2700MHz, 3400-3800MHz, 3800-4200MHz |
5G-banden | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n106, n256 |
LTE/4G-banden | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B44, B53, B65, B66, B67, B68, B69, B71, B74, B85, B103, B106 |
Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 3 (802.11g), Wifi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi 6E (802.11ax), Wifi 7 (802.11be) |
Product configuratie | |
Krijgen | |
Directionality | |
Montage Type | |
Connectoren | |
MIMO | |
polarisatie | |
Mileu | |
LTE-poorten | |
Wi-Fi-poorten | |
GNSS/GPS-poorten | |
Accessoires |
SKU | Connector Type | COAX Cable Type / Lengte | Kleur |
---|---|---|---|
A-WHUNTER-001-V4-101 | SMA (m) | RG141 / 750mm | Wit |
A-WHUNTER-001-V4-102 | SMA (m) | RG141 / 750mm | Wit |
SKU | A-WHUNTER-001-V4-101 | EAN: 6009710928998 | HS Code: 8529.10.69 (EU) 8517.71.0000 (VS) 8529.10.90 (SA en wereldwijd) |
Verpakt gewicht: TBC | Verpakte afmetingen: TBC | Hoofddoos AANTAL: 1 | Hoofddoosgewicht: TBC | Afmetingen hoofddoos: TBC | Land van herkomst: RSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | A-WHUNTER-001-V4-102 | EAN: 6009710929018 | HS Code: 8529.10.69 (EU) 8517.71.0000 (VS) 8529.10.90 (SA en wereldwijd) |
Verpakt gewicht: 43.56 kg 96.03lbs |
Verpakte afmetingen: 700 x 700 x 940 mm 27.56 27.56 x x 37.01 inch |
Hoofddoos AANTAL: 1 | Hoofddoosgewicht: 77.16 kg 170.11lbs |
Afmetingen hoofddoos: 700 x 700 x 940 mm 27.56 27.56 x x 37.01 inch |
Land van herkomst: RSA |
SKU | A-WHUNTER-001-V4-101 | A-WHUNTER-001-V4-102 | |||||||
EAN | 6009710928998 | 6009710929018 | |||||||
GS-code | 8529.10.69 (EU) 8517.71.0000 (VS) 8529.10.90 (SA en wereldwijd) | 8529.10.69 (EU) 8517.71.0000 (VS) 8529.10.90 (SA en wereldwijd) | |||||||
Verpakt gewicht | TBC | 43.56 kg 96.03lbs | |||||||
Verpakte afmetingen | TBC | 700 x 700 x 940 mm 27.56 27.56 x x 37.01 inch | |||||||
Hoofddoos AANTAL | 1 | 1 | |||||||
Hoofdboxgewicht | TBC | 77.16 kg 170.11lbs | |||||||
Afmetingen hoofddoos | TBC | 700 x 700 x 940 mm 27.56 27.56 x x 37.01 inch | |||||||
Land van herkomst | RSA | RSA |